| Nº | Apellidos y Nombre / Razón Social | Teléfono | |
| 1 | ABAD GARCIA, JOSE MARIA | 949 836 126 | |
| Av. Pinar, s/n | |||
| 2 | ABAD GARCIA, JOSE MARIA | 949 836 139 | |
| Baja del Río, 60 | |||
| 3 | AGUILERA MOYA, DAVID | 949 836 375 | |
| Av. Pinar, 2 | |||
| 4 | ARAUZ ARRAZOLA, MARIA | 949 836 367 | |
| Trav. Santo Cristo, 1 | |||
| 5 | ARAUZ MARTINEZ, JUAN CARLOS | 949 836 481 | |
| San Sebastián, 15 | |||
| 6 | ARAUZ SANZ, MIGUEL | 949 836 171 | |
| Larga, 33 | |||
| 7 | ARRAZOLA BENITO, CIRILO | 949 836 320 | |
| Marimala, 15 | |||
| 8 | ARRAZOLA BENITO, ISAAC | 949 836 230 | |
| La Fuente, 25 | |||
| 9 | ARRAZOLA CERCENADO, EUGENIO | 949 836 202 | |
| San Sebastián, 12 | |||
| 10 | ARRAZOLA GARCIA, AVELINO | 949 836 118 | |
| Terreras, s/n | |||
| 11 | ARRAZOLA HERRANZ, DIONISIO | 949 836 241 | |
| San Sebastián, 2 | |||
| 12 | ARRAZOLA JUSTE, JOSE | 949 836 136 | |
| La Fuente, 13 | |||
| 13 | ARRAZOLA JUSTE, VICTORINA | 949 836 329 | |
| Baja del Río, 18 | |||
| 14 | ARRAZOLA LAGUIA, ALVARO | 949 836 290 | |
| Santo Cristo, 11 | |||
| 15 | ARRAZOLA LAGUIA, MARIA ASUNCION | 949 836 393 | |
| Santa Fe, 1 | |||
| 16 | ARRAZOLA MARTINEZ, JUAN GREGORIO | 949 836 240 | |
| Santo Cristo, 15 | |||
| 17 | ARRAZOLA MARTINEZ, SANTIAGO | 949 836 165 | |
| La Fuente, 12 | |||
| 18 | ARRAZOLA PEREZ, ISABEL | 949 836 138 | |
| Alta del Río, s/n | |||
| 19 | ARRAZOLA SANCHEZ, ANA BELEN | 949 836 416 | |
| Plaza, 33 | |||
| 20 | ASISTENTE SOCIAL | 949 836 255 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 2 | |||
| 21 | ASOCIACION CULTURAL SAN BARTOLOME | 949 836 355 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 1 | |||
| 22 | AYUNTAMIENTO DE CHECA | 949 836 101 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 1 | |||
| 23 | AYUNTAMIENTO DE CHECA | 949 836 452 | |
| Larga, 1 | |||
| 24 | BAR EL CASINO | 949 836 123 | |
| Marimala, 12 | |||
| 25 | BARTUAL LLISO, AMPARO | 949 836 107 | |
| Larga, s/n | |||
| 26 | BENITO GARCIA, ALEJANDRO | 949 836 151 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 3 | |||
| 27 | BENITO GASCA, CRISTINO | 949 836 323 | |
| Marimala, 9 | |||
| 28 | BUGEDA ARRAZOLA, SEBASTIAN | 949 836 106 | |
| Baja del Río, 23 | |||
| 29 | CAJA ARRAZOLA, MARTIN | 949 836 432 | |
| La Fuente, 22 | |||
| 30 | CAJA ARRAZOLA, VICTORINO | 949 836 269 | |
| Plaza, s/n | |||
| 31 | CAJA MARTINEZ, ANTONIO | 949 836 209 | |
| Marimala, 3 | |||
| 32 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA | 949 836 102 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 33 | CARPINTERIA TERUEL C. B. | 949 836 115 | |
| Virgen de la Soledad, 1 | |||
| 34 | CASADO MANSILLA, GERARDO | 949 836 259 | |
| La Concepción, 3 | |||
| 35 | CENTRALES ELECTRICAS RUIPEREZ S.A. | 949 836 436 | |
| Central de Hoz Seca, s/n | |||
| 36 | CENTRO DE SALUD DE CHECA | 949 836 399 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 37 | CERCENADO GARCIA, FELIPE | 949 836 193 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 6 | |||
| 38 | CERCENADO MANSILLA, MARIA EMILIA | 949 836 424 | |
| Rinconada, 10 | |||
| 39 | CHAVARRIA BENITO, JOSE MARIA | 949 836 346 | |
| Plaza, 37 | |||
| 40 | CHAVARRIA CASADO, LUIS ALFREDO | 949 836 170 | |
| San Sebastián, 5 | |||
| 41 | CHAVARRIA GARCIA, FILOMENA | 949 836 176 | |
| Terreras, 7 | |||
| 42 | CHAVARRIA GARCIA, JOSE | 949 836 047 | |
| Av. Pinar, s/n | |||
| 43 | CHAVARRIA TERUEL, JOSE LUIS | 949 836 207 | |
| Av. Pinar, s/n | |||
| 44 | CONTRERAS SANZ, NATIVIDAD | 949 836 120 | |
| La Soledad, 5 | |||
| 45 | COLEGIO RURAL AGRUPADO SEXMA DE LA SIERRA | 949 836 368 | |
| Baja del Río, 1 | |||
| 46 | DIEZ BUJEDA, ANTONIO | 949 836 096 | |
| Santa Fe, 6 | |||
| 47 | DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | 949 836 109 | |
| Av. Pinar, s/n | |||
| 48 | ESTABEN RIVED, SANTOS | 949 836 514 | |
| La Soledad, 9 | |||
| 49 | EXCAVACIONES J. M. PEREZ ASENSIO | 949 836 403 | |
| Santo Cristo, 8 | |||
| 50 | FERNANDEZ SENDIN, GLORIA | 949 836 410 | |
| Av. Pinar, 22 | |||
| 51 | GALINDO FRANCISCO, MARIA DEL CARMEN | 949 836 172 | |
| Larga, 14 | |||
| 52 | GARCIA ALBA, CECILIO | 949 836 108 | |
| La Soledad, 21 | |||
| 53 | GARCIA ARRAZOLA, MARIANO | 949 836 396 | |
| Larga, 34 | |||
| 54 | GARCIA GIL, MARCELINO | 949 836 154 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 55 | GARCIA GOMEZ, DIONISIO | 949 836 272 | |
| San Sebastián, 14 | |||
| 56 | GARCIA GOMEZ, ISIDRO | 949 836 301 | |
| Santo Cristo, 10 | |||
| 57 | GARCIA JUSTE, GUILLERMINA | 949 836 079 | |
| La Fuente, 1 | |||
| 58 | GARCIA LAGUIA, EUGENIO | 949 836 148 | |
| Tiro de Barra, 4 | |||
| 59 | GARCIA MARTINEZ, RICARDO | 949 836 460 | |
| La Fuente, 11 | |||
| 60 | GARCIA MARTINEZ, VICENTE | 949 836 006 | |
| Veguillas, s/n | |||
| 61 | GARCIA NIETO, ALBERTO | 949 836 358 | |
| La Fuente, 10 | |||
| 62 | GARCIA SORANDO, DIONISIO | 949 836 197 | |
| Baja del Río, 50 | |||
| 63 | GARCIA SORANDO, JUANA | 949 836 146 | |
| Baja del Río, 58 | |||
| 64 | GARDEL MARTINEZ, CONRADO | 949 836 336 | |
| La Fuente, 17 | |||
| 65 | GARDEL MARTINEZ, EMILIA | 949 836 122 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 66 | GARDEL PEREZ, ESTEBAN | 949 836 356 | |
| Larga, 36 | |||
| 67 | GASCA PEREZ, MARIANO | 949 836 309 | |
| Baja del Río, 42 | |||
| 68 | GIL ARRAZOLA, ALFREDO BARTOLOME | 949 836 512 | |
| Baja del Río, 52 | |||
| 69 | GIL HERRANZ, ANTONIA | 949 836 251 | |
| San Sebastián, 6 | |||
| 70 | GIL MARTINEZ, SIXTO | 949 836 276 | |
| Tiro de Barra, 13 | |||
| 71 | GIRONES BUJEDA, ANTONIO | 949 836 428 | |
| Av. Pinar, 12 | |||
| 72 | GIRONES BUJEDA, ANTONIO | 949 836 498 | |
| Av. Pinar, 12 | |||
| 73 | GOMEZ GOMEZ, DIONISIO | 949 836 502 | |
| Tiro de Barra, 12 | |||
| 74 | GOMEZ GOMEZ, PLACIDO | 949 836 239 | |
| Marimala, s/n | |||
| 75 | HEREDIA RICO, FAUSTINO | 949 836 186 | |
| José García, 7 | |||
| 76 | HERMANOS MANSILLA PEREZ-CARPINTERIA | 949 836 167 | |
| La Soledad, s/n | |||
| 77 | JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 949 836 133 | |
| 78 | LAGUIA GASCA, CARLOS ALFONSO | 949 836 168 | |
| Tiro de Barra, s/n | |||
| 79 | LAGUIA GOMEZ, MARIA | 949 836 077 | |
| Baja del Río, 64 | |||
| 80 | LATASA CERCENADO, LUCIANO | 949 836 117 | |
| Terreras, s/n | |||
| 81 | LOPEZ ARRAZOLA, MARIA | 949 836 124 | |
| Av. Pinar, 11 | |||
| 82 | LOPEZ CARBONELL, ANTONIA | 949 836 296 | |
| Baja del Río, 30 | |||
| 83 | LOPEZ GIL, BONIFACIO | 949 836 330 | |
| Plaza, 38 | |||
| 84 | LOPEZ GIL, MARCOS | 949 836 159 | |
| Baja del Río, 18 | |||
| 85 | LOPEZ GIL, PASCUAL | 949 836 345 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 86 | LOPEZ JUSTE, JUAN CIRILO | 949 836 466 | |
| Larga, 14 | |||
| 87 | LOPEZ SANCHEZ, TOMAS | 949 836 277 | |
| San Bartolomé, s/n | |||
| 88 | LOPEZ YUSTE, MARCOS | 949 836 084 | |
| San Sebastián, s/n | |||
| 89 | LORENZO LOPEZ, ANTONIO | 949 836 411 | |
| Plaza, 9 | |||
| 90 | MADERAS GARDEL S.L | 949 836 140 | |
| Av. Pinar, 4 | |||
| 91 | MAESO ARAUZ, ANTONIO | 949 836 215 | |
| Solanillo, 1 | |||
| 92 | MAESO ARAUZ, ENRIQUE | 949 836 116 | |
| Virgen de la Soledad, 4 | |||
| 93 | MALDONADO FRANCISCO, JOSE ANTONIO | 949 836 371 | |
| Baja del Río, 3 | |||
| 94 | MALDONADO PEREZ, JUAN CARLOS | 949 836 155 | |
| Baja del Río, 5 | |||
| 95 | MANAVA C.B. | 949 836 463 | |
| Av. Pinar, 10 | |||
| 96 | MANSILLA GARCIA, AMPARO | 949 836 321 | |
| La Soledad, 4 | |||
| 97 | MANSILLA LORENZO, TOMAS | 949 836 157 | |
| Trav. Santo Cristo, s/n | |||
| 98 | MANSILLA MANSILLA, JUANA MARIA | 949 836 394 | |
| San Sebastián, 29 | |||
| 99 | MANSILLA ORTEGA, JESUS | 949 836 134 | |
| La Soledad, s/n | |||
| 100 | MANSILLA SAMPER, JESUS | 949 836 130 | |
| La Soledad, 1 | |||
| 101 | MARTINEZ ARRAZOLA, RICARDO | 949 836 260 | |
| Baja del Río, 30 | |||
| 102 | MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO | 949 836 179 | |
| La Fuente, 2 | |||
| 103 | MARTINEZ GARDEL, CONCEPCION | 949 836 135 | |
| Plaza, 17 | |||
| 104 | MARTINEZ GARDEL, JACINTA | 949 836 158 | |
| Plaza, s/n | |||
| 105 | MARTINEZ LOPEZ, HERMINIA | 949 836 143 | |
| Tiro de Barra, 5 | |||
| 106 | MARTINEZ MARTINEZ, DIEGO | 949 836 492 | |
| Av. Pinar, 2 | |||
| 107 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE | 949 836 164 | |
| Larga, 3 | |||
| 108 | MARTINEZ MARTINEZ, ISIDRO | 949 836 203 | |
| Larga, s/n | |||
| 109 | MARTINEZ SANCHEZ, JESUS | 949 836 174 | |
| San Bartolomé, 8 | |||
| 110 | MARTINEZ TERUEL, LUIS | 949 836 205 | |
| Santo Cristo, s/n | |||
| 111 | MARTINEZ YUSTE, SANTIAGO | 949 836 127 | |
| Alta del Río, s/n | |||
| 112 | MAZO GARCIA, PAULA DEL | 949 836 263 | |
| Marimala, 3 | |||
| 113 | NAVIO SORANDO, ANA | 949 836 379 | |
| Baja del Río, 26 | |||
| 114 | ORTEGA CAJA, MARTINA | 949 836 385 | |
| Baja del Río, 40 | |||
| 115 | ORTEGA GARCIA, ISAAC | 949 836 097 | |
| Alta del Río, 15 | |||
| 116 | ORTEGA GARCIA, RODOLFO | 949 836 104 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, 5 | |||
| 117 | ORTEGA RUIZ, JULIO | 949 836 160 | |
| Baja del Río, 30 | |||
| 118 | PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA | 949 836 103 | |
| José García, 3 | |||
| 119 | PEREZ GASCA, PILAR | 949 836 145 | |
| Baja del Río, 4 | |||
| 120 | PEREZ MANSILLA, JULIAN | 949 836 083 | |
| Santo Cristo, s/n | |||
| 121 | PEREZ MARTINEZ, DOMINGO | 949 836 166 | |
| La Fuente, 8 | |||
| 122 | PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 949 836 128 | |
| Alta del Río, s/n | |||
| 123 | PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 949 836 400 | |
| Plaza, 6 | |||
| 124 | PEREZ MANSILLA, JOAQUIN | 949 836 374 | |
| Larga, 27 | |||
| 125 | PEREZ PEREZ, AMALIA | 949 836 256 | |
| La Fuente, s/n | |||
| 126 | PEREZ PRADO, LORENZO | 949 836 363 | |
| Plaza, 34 | |||
| 127 | PUERTA SANCHEZ, TEOFILO | 949 836 080 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 128 | RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES LA ESPINEDA - VALIDOS Y ASISTIDOS | 949 836 177 | |
| Av. Pinar, 10 | |||
| 129 | ROSELLO LOPEZ, MANUEL | 949 836 359 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 130 | SAMPER LATASA, JULIAN | 949 836 282 | |
| San Bartolomé, 2 | |||
| 131 | SAMPER LOPEZ, ANTONIO | 949 836 141 | |
| Plaza, s/n | |||
| 132 | SAMPER LOPEZ, JULIAN | 949 836 310 | |
| Plaza, 26 | |||
| 133 | SAMPER MARTIN, CONCEPCION | 949 836 244 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 134 | SAMPER MARTINEZ, ANDRES | 949 836 316 | |
| Santo Cristo, 38 | |||
| 135 | SAMPER MARTINEZ, JULIAN | 949 836 438 | |
| Baja del Río, 22 | |||
| 136 | SANCHEZ ARRAZOLA, EMILIO | 949 836 401 | |
| Plaza, 26 | |||
| 137 | SANCHEZ GARCIA, PEDRO | 949 836 150 | |
| San Bartolomé, 7 | |||
| 138 | SANCHEZ MARTINEZ, VICTORIANO | 949 836 149 | |
| Pl. Lorenzo Arrazola, s/n | |||
| 139 | SANCHEZ PEREZ, GABRIELA | 949 836 204 | |
| Baja del Río, s/n | |||
| 140 | SANZ ARRAZOLA, MANUEL | 949 836 247 | |
| Baja del Río, 25 | |||
| 141 | SANZ PEREZ, ANDREA | 949 836 426 | |
| Plaza, 10 | |||
| 142 | SORANDO GARCIA, HORTENSIA | 949 836 110 | |
| La Fuente, s/n | |||
| 143 | SUPERMERCADOS CHECA | 949 836 405 | |
| Baja del Río, 4 | |||
| 144 | TERUEL ARAUZ, ALBINA | 949 836 173 | |
| José García, s/n | |||
| 145 | TERUEL ARRAZOLA, ISAAC | 949 836 082 | |
| Larga, s/n | |||
| 146 | TERUEL BENITO, FELIPE VENANCIO | 949 836 408 | |
| La Soledad, 2 | |||
| 147 | TERUEL CHAVARRIA, ISOLINA | 949 836 163 | |
| Plaza, 11 | |||
| 148 | TERUEL CHAVARRIA, SEGISMUNDO | 949 836 132 | |
| La Soledad, 4 | |||
| 149 | TERUEL HERRANZ, LUIS | 949 836 206 | |
| Plaza, 21 | |||
| 150 | TERUEL NAVIO, VENERANDO | 949 836 300 | |
| Larga, 5 |